Retail Positioning Changes & Momentum
| Time | Pair | Pattern | Long | Short | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 23:45 | GBPCAD | Short rising ×5 M15 | 51.0 | 49.0 | 49.0 | 38.0 |
| 2026-09-11 23:30 | GBPCAD | Short rising ×5 M15 | 52.0 | 48.0 | 48.0 | 37.0 |
| 2026-09-11 23:30 | EURCAD | Short rising ×5 M30 | 68.0 | 32.0 | 32.0 | 27.0 |
| 2026-09-11 23:30 | GBPCAD | Short rising ×5 M30 | 52.0 | 48.0 | 48.0 | 32.0 |
| 2026-09-11 23:30 | USDCAD | Short rising ×5 M30 | 59.0 | 41.0 | 41.0 | 37.0 |
| 2026-09-11 23:15 | GBPCAD | Short rising ×5 M15 | 57.0 | 43.0 | 43.0 | 36.0 |
| 2026-09-11 23:00 | GBPCAD | Short rising ×5 M30 | 61.0 | 39.0 | 39.0 | 31.0 |
| 2026-09-11 22:30 | USDCHF | Short crosses long | 49.0 | 51.0 | - | - |
| 2026-09-11 12:00 | USDCAD | Short rising ×5 H4 | 64.0 | 36.0 | 36.0 | 32.0 |
| 2026-09-11 04:00 | AUDCAD | Long rising ×5 H4 | 47.0 | 53.0 | 47.0 | 16.0 |
| 2026-09-11 04:00 | AUDUSD | Long rising ×5 H4 | 20.0 | 80.0 | 20.0 | 8.0 |
| 2026-09-11 04:00 | EURAUD | Short rising ×5 H4 | 57.0 | 43.0 | 43.0 | 13.0 |
| 2026-09-11 03:00 | AUDCAD | Long rising ×5 M30 | 47.0 | 53.0 | 47.0 | 43.0 |
| 2026-09-11 02:00 | AUDUSD | Long rising ×5 H1 | 20.0 | 80.0 | 20.0 | 12.0 |
| 2026-09-11 02:00 | EURAUD | Short rising ×5 H1 | 59.0 | 41.0 | 41.0 | 28.0 |
| 2026-09-11 02:00 | GBPAUD | Short rising ×5 H1 | 77.0 | 23.0 | 23.0 | 14.0 |
| 2026-09-11 02:00 | GBPUSD | Long rising ×5 H1 | 43.0 | 57.0 | 43.0 | 38.0 |
| 2026-09-11 01:00 | AUDUSD | Long rising ×5 H1 | 19.0 | 81.0 | 19.0 | 10.0 |
| 2026-09-11 01:00 | EURAUD | Short rising ×5 H1 | 61.0 | 39.0 | 39.0 | 22.0 |
| 2026-09-11 01:00 | GBPAUD | Short rising ×5 H1 | 78.0 | 22.0 | 22.0 | 11.0 |
These are retail sentiment pattern signals, not trade recommendations. They mark the moments when the way retail traders are positioned changes materially.
Use the filters above to narrow by pattern, category or pair. Patterns help you read retail psychology; they are not entries on their own.
Next: click a pair for its chart, or check extremes for historical context.