Daily Forex Sentiment Signals - September 11, 2026
Daily signal summary with 29 alerts across 9 pairs
2026-09-12 01:05:01Live data. Growing history. Always free.
| When | Currency | Event | Forecast | Previous | Retail now |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 07:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | — | 46.6% long |
| Sat 08:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | — | 46.6% long |
| 16 Sep | USD | USD central bank rate decision High | — | — | 55.9% long |
| 16 Sep | CAD | CAD central bank rate decision High | — | — | 50.4% long |
| 17 Sep | GBP | GBP central bank rate decision High | — | — | 54.1% long |
| 18 Sep | JPY | JPY central bank rate decision High | — | — | 15.4% long |
| 24 Sep | CHF | CHF central bank rate decision High | — | — | 72.7% long |
| 29 Sep | AUD | AUD central bank rate decision High | — | — | 25.3% long |
| Currency | Retail | Funds net | Δ Week | Read | 3y range |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 15.4 | +10,796 | +103,023 | Opposed |
|
| CHF | 72.7 | -29,985 | -7,109 | Opposed |
|
| Pair | Long | Short | Δ Day | Carry | Positioning | Crowd | 4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 3.0 | 97.0 | -3.0 | +4.35 | Short | ||
| NZDJPY | 95.0 | 5.0 | +1.0 | +1.75 | Long | ||
| AUDNZD | 8.0 | 92.0 | +2.0 | +1.60 | Short | ||
| EURCHF | 8.0 | 92.0 | -1.0 | +2.65 | Short | ||
| CADJPY | 91.0 | 9.0 | +6.0 | +1.25 | Long | ||
| CHFJPY | 88.0 | 12.0 | +1.0 | -1.00 | Long | ||
| NZDCAD | 85.0 | 15.0 | -9.0 | +0.50 | Long | ||
| GBPJPY | 84.0 | 16.0 | +3.0 | +2.75 | Long | ||
| GBPCHF | 17.0 | 83.0 | -8.0 | +3.75 | Short | ||
| USDJPY | 83.0 | 17.0 | -2.0 | +2.75 | Long | ||
| GBPAUD | 82.0 | 18.0 | +3.0 | -0.60 | Long | ||
| AUDUSD | 19.0 | 81.0 | +1.0 | +0.60 | Short | ||
| EURJPY | 76.0 | 24.0 | +4.0 | +1.65 | Long | ||
| AUDJPY | 75.0 | 25.0 | +5.0 | +3.35 | Long | ||
| EURAUD | 75.0 | 25.0 | +13.0 | -1.70 | Long | ||
| EURNZD | 25.0 | 75.0 | +7.0 | -0.10 | Short | ||
| NZDUSD | 73.0 | 27.0 | -2.0 | -1.00 | Long | ||
| AUDCAD | 29.0 | 71.0 | -14.0 | +2.10 | Short | ||
| EURCAD | 68.0 | 32.0 | -3.0 | +0.40 | Long | ||
| GBPNZD | 33.0 | 67.0 | -2.0 | +1.00 | Short | ||
| EURGBP | 34.0 | 66.0 | +2.0 | -1.10 | Short | ||
| XAUUSD | 63.0 | 37.0 | 0.0 | — | Long | ||
| EURUSD | 40.0 | 60.0 | +4.0 | -1.10 | Short | ||
| USDCAD | 58.0 | 42.0 | -9.0 | +1.50 | Long | ||
| GBPUSD | 46.0 | 54.0 | +6.0 | 0.00 | Short | ||
| CADCHF | 53.0 | 47.0 | 0.0 | +2.25 | Long | ||
| USDCHF | 47.0 | 53.0 | -7.0 | +3.75 | Short | ||
| GBPCAD | 51.0 | 49.0 | -25.0 | +1.50 | Long | ||
| NZDCHF | 51.0 | 49.0 | -5.0 | +2.75 | Long |
Daily signal summary with 29 alerts across 9 pairs
2026-09-12 01:05:01Daily signal summary with 27 alerts across 8 pairs
2026-09-11 01:05:01Daily signal summary with 2 alerts across 2 pairs
2026-09-10 01:05:01Daily signal summary with 12 alerts across 5 pairs
2026-09-09 01:05:02Daily signal summary with 6 alerts across 4 pairs
2026-09-08 01:05:02Daily signal summary with 1 alerts across 1 pairs
2026-09-06 01:05:01