Forex Sentiment
Live 2026-10-27 16:15:03 Jerusalem

Currency Correlation

Cross-pair Sentiment Analysis

Sentiment correlation matrix

Period Data points 24 Pairs 29
Strong positive +0.7 to +1.0 Moderate +0.3 to +0.7 Weak −0.3 to +0.3 Moderate inverse −0.7 to −0.3 Strong inverse −1.0 to −0.7
AUDCADAUDCHFAUDJPYAUDNZDAUDUSDCADCHFCADJPYCHFJPYEURAUDEURCADEURCHFEURGBPEURJPYEURNZDEURUSDGBPAUDGBPCADGBPCHFGBPJPYGBPNZDGBPUSDNZDCADNZDCHFNZDJPYNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPYXAUUSD
AUDCAD — +0.60 +0.51 +0.39 +0.00 -0.62 +0.43 -0.57 +0.11 +0.19 -0.26 +0.44 +-0.00 +0.30 +0.34 -0.61 +0.29 +0.41 -0.59 -0.01 -0.13 +0.08 -0.13 -0.03 -0.04 +0.45 -0.12 -0.49 +0.78
AUDCHF +0.60 — +0.39 -0.29 +0.00 +0.04 +0.15 -0.27 -0.54 -0.36 -0.69 -0.28 +0.17 -0.38 -0.31 -0.86 -0.37 +0.12 -0.02 -0.64 -0.63 +0.64 +0.56 +0.65 +0.38 -0.11 +0.34 +0.19 +0.31
AUDJPY +0.51 +0.39 — +0.36 +0.00 -0.50 +0.28 -0.26 +0.12 +0.49 -0.14 +0.25 +0.62 +0.36 +0.21 -0.49 +0.03 +0.94 -0.39 +0.00 +0.11 +0.02 -0.10 -0.03 +0.27 -0.17 -0.54 -0.45 +0.65
AUDNZD +0.39 -0.29 +0.36 — +0.00 -0.85 +0.21 -0.56 +0.85 +0.85 +0.49 +0.89 +0.14 +0.90 +0.88 +0.18 +0.75 +0.54 -0.68 +0.84 +0.71 -0.77 -0.85 -0.76 -0.62 +0.43 -0.76 -0.93 +0.60
AUDUSD +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 — +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
CADCHF -0.62 +0.04 -0.50 -0.85 +0.00 — -0.44 +0.51 -0.77 -0.77 -0.47 -0.83 -0.33 -0.91 -0.86 -0.08 -0.84 -0.65 +0.72 -0.68 -0.65 +0.56 +0.80 +0.72 +0.40 -0.43 +0.77 +0.88 -0.68
CADJPY +0.43 +0.15 +0.28 +0.21 +0.00 -0.44 — +0.16 +0.10 +0.37 +0.31 +0.12 -0.04 +0.24 +0.44 -0.01 +0.47 +0.32 -0.14 +0.11 +0.27 +0.17 -0.12 -0.12 +0.18 +0.29 -0.26 -0.18 +0.22
CHFJPY -0.57 -0.27 -0.26 -0.56 +0.00 +0.51 +0.16 — -0.45 -0.25 +0.19 -0.56 -0.16 -0.44 -0.41 +0.30 -0.27 -0.25 +0.64 -0.35 -0.09 +0.48 +0.38 +0.24 +0.57 -0.32 +0.17 +0.65 -0.64
EURAUD +0.11 -0.54 +0.12 +0.85 +0.00 -0.77 +0.10 -0.45 — +0.80 +0.74 +0.86 +0.24 +0.92 +0.88 +0.57 +0.83 +0.37 -0.59 +0.96 +0.89 -0.91 -0.98 -0.95 -0.70 +0.32 -0.78 -0.85 +0.31
EURCAD +0.19 -0.36 +0.49 +0.85 +0.00 -0.77 +0.37 -0.25 +0.80 — +0.70 +0.67 +0.32 +0.85 +0.86 +0.34 +0.70 +0.71 -0.53 +0.81 +0.84 -0.64 -0.78 -0.74 -0.39 +0.26 -0.88 -0.77 +0.36
EURCHF -0.26 -0.69 -0.14 +0.49 +0.00 -0.47 +0.31 +0.19 +0.74 +0.70 — +0.46 +0.11 +0.65 +0.72 +0.84 +0.75 +0.15 -0.19 +0.80 +0.91 -0.59 -0.75 -0.82 -0.37 +0.18 -0.65 -0.42 -0.21
EURGBP +0.44 -0.28 +0.25 +0.89 +0.00 -0.83 +0.12 -0.56 +0.86 +0.67 +0.46 — +0.09 +0.86 +0.82 +0.20 +0.73 +0.39 -0.73 +0.79 +0.66 -0.79 -0.86 -0.80 -0.59 +0.35 -0.69 -0.94 +0.60
EURJPY +-0.00 +0.17 +0.62 +0.14 +0.00 -0.33 -0.04 -0.16 +0.24 +0.32 +0.11 +0.09 — +0.33 +0.10 -0.05 +0.05 +0.62 -0.18 +0.10 +0.29 -0.17 -0.20 -0.19 +0.12 -0.48 -0.51 -0.27 +0.24
EURNZD +0.30 -0.38 +0.36 +0.90 +0.00 -0.91 +0.24 -0.44 +0.92 +0.85 +0.65 +0.86 +0.33 — +0.88 +0.38 +0.85 +0.59 -0.71 +0.88 +0.82 -0.81 -0.95 -0.89 -0.57 +0.38 -0.85 -0.91 +0.50
EURUSD +0.34 -0.31 +0.21 +0.88 +0.00 -0.86 +0.44 -0.41 +0.88 +0.86 +0.72 +0.82 +0.10 +0.88 — +0.40 +0.91 +0.44 -0.63 +0.88 +0.85 -0.71 -0.88 -0.83 -0.54 +0.44 -0.75 -0.85 +0.37
GBPAUD -0.61 -0.86 -0.49 +0.18 +0.00 -0.08 -0.01 +0.30 +0.57 +0.34 +0.84 +0.20 -0.05 +0.38 +0.40 — +0.50 -0.20 +0.07 +0.67 +0.70 -0.58 -0.58 -0.67 -0.40 +0.09 -0.35 -0.11 -0.49
GBPCAD +0.29 -0.37 +0.03 +0.75 +0.00 -0.84 +0.47 -0.27 +0.83 +0.70 +0.75 +0.73 +0.05 +0.85 +0.91 +0.50 — +0.27 -0.52 +0.83 +0.80 -0.64 -0.88 -0.85 -0.52 +0.54 -0.67 -0.72 +0.28
GBPCHF +0.41 +0.12 +0.94 +0.54 +0.00 -0.65 +0.32 -0.25 +0.37 +0.71 +0.15 +0.39 +0.62 +0.59 +0.44 -0.20 +0.27 — -0.48 +0.29 +0.39 -0.23 -0.37 -0.31 +0.10 -0.04 -0.73 -0.59 +0.61
GBPJPY -0.59 -0.02 -0.39 -0.68 +0.00 +0.72 -0.14 +0.64 -0.59 -0.53 -0.19 -0.73 -0.18 -0.71 -0.63 +0.07 -0.52 -0.48 — -0.52 -0.37 +0.56 +0.61 +0.55 +0.42 -0.41 +0.42 +0.80 -0.66
GBPNZD -0.01 -0.64 +0.00 +0.84 +0.00 -0.68 +0.11 -0.35 +0.96 +0.81 +0.80 +0.79 +0.10 +0.88 +0.88 +0.67 +0.83 +0.29 -0.52 — +0.90 -0.92 -0.96 -0.93 -0.73 +0.38 -0.74 -0.78 +0.20
GBPUSD -0.13 -0.63 +0.11 +0.71 +0.00 -0.65 +0.27 -0.09 +0.89 +0.84 +0.91 +0.66 +0.29 +0.82 +0.85 +0.70 +0.80 +0.39 -0.37 +0.90 — -0.77 -0.88 -0.89 -0.42 +0.09 -0.85 -0.68 +0.06
NZDCAD +0.08 +0.64 +0.02 -0.77 +0.00 +0.56 +0.17 +0.48 -0.91 -0.64 -0.59 -0.79 -0.17 -0.81 -0.71 -0.58 -0.64 -0.23 +0.56 -0.92 -0.77 — +0.90 +0.87 +0.78 -0.25 +0.63 +0.78 -0.26
NZDCHF -0.13 +0.56 -0.10 -0.85 +0.00 +0.80 -0.12 +0.38 -0.98 -0.78 -0.75 -0.86 -0.20 -0.95 -0.88 -0.58 -0.88 -0.37 +0.61 -0.96 -0.88 +0.90 — +0.98 +0.67 -0.38 +0.78 +0.85 -0.33
NZDJPY -0.03 +0.65 -0.03 -0.76 +0.00 +0.72 -0.12 +0.24 -0.95 -0.74 -0.82 -0.80 -0.19 -0.89 -0.83 -0.67 -0.85 -0.31 +0.55 -0.93 -0.89 +0.87 +0.98 — +0.60 -0.32 +0.74 +0.78 -0.22
NZDUSD -0.04 +0.38 +0.27 -0.62 +0.00 +0.40 +0.18 +0.57 -0.70 -0.39 -0.37 -0.59 +0.12 -0.57 -0.54 -0.40 -0.52 +0.10 +0.42 -0.73 -0.42 +0.78 +0.67 +0.60 — -0.57 +0.23 +0.52 -0.20
USDCAD +0.45 -0.11 -0.17 +0.43 +0.00 -0.43 +0.29 -0.32 +0.32 +0.26 +0.18 +0.35 -0.48 +0.38 +0.44 +0.09 +0.54 -0.04 -0.41 +0.38 +0.09 -0.25 -0.38 -0.32 -0.57 — +0.01 -0.32 +0.32
USDCHF -0.12 +0.34 -0.54 -0.76 +0.00 +0.77 -0.26 +0.17 -0.78 -0.88 -0.65 -0.69 -0.51 -0.85 -0.75 -0.35 -0.67 -0.73 +0.42 -0.74 -0.85 +0.63 +0.78 +0.74 +0.23 +0.01 — +0.76 -0.37
USDJPY -0.49 +0.19 -0.45 -0.93 +0.00 +0.88 -0.18 +0.65 -0.85 -0.77 -0.42 -0.94 -0.27 -0.91 -0.85 -0.11 -0.72 -0.59 +0.80 -0.78 -0.68 +0.78 +0.85 +0.78 +0.52 -0.32 +0.76 — -0.68
XAUUSD +0.78 +0.31 +0.65 +0.60 +0.00 -0.68 +0.22 -0.64 +0.31 +0.36 -0.21 +0.60 +0.24 +0.50 +0.37 -0.49 +0.28 +0.61 -0.66 +0.20 +0.06 -0.26 -0.33 -0.22 -0.20 +0.32 -0.37 -0.68 —
AUDCADAUDCHFAUDJPYAUDNZDAUDUSDCADCHFCADJPYCHFJPYEURAUDEURCADEURCHFEURGBPEURJPYEURNZDEURUSDGBPAUDGBPCADGBPCHFGBPJPYGBPNZDGBPUSDNZDCADNZDCHFNZDJPYNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPYXAUUSD
AUDCAD — +0.84 +0.14 +0.69 +0.87 +0.68 +0.33 -0.58 -0.57 -0.39 -0.09 -0.72 -0.26 -0.69 -0.47 -0.73 -0.30 +0.78 -0.06 -0.35 +0.49 +0.21 +0.62 -0.05 +0.73 -0.51 -0.25 -0.07 -0.07
AUDCHF +0.84 — +0.17 +0.84 +0.90 +0.92 +0.45 -0.68 -0.83 -0.61 -0.06 -0.75 -0.35 -0.82 -0.63 -0.94 -0.58 +0.85 -0.11 -0.47 +0.54 +0.00 +0.69 +0.23 +0.77 -0.82 -0.28 -0.20 -0.39
AUDJPY +0.14 +0.17 — +0.19 -0.09 -0.07 +0.86 +0.42 -0.23 +0.13 -0.28 +0.02 +0.44 +0.28 +0.32 -0.22 +0.42 +0.19 +0.77 +0.29 +0.11 +0.44 +0.03 +0.42 +0.28 +0.11 +0.33 +0.32 +0.15
AUDNZD +0.69 +0.84 +0.19 — +0.83 +0.75 +0.40 -0.70 -0.90 -0.76 -0.31 -0.69 -0.46 -0.65 -0.75 -0.88 -0.61 +0.66 -0.14 -0.27 +0.55 -0.32 +0.34 -0.02 +0.62 -0.77 -0.43 -0.28 -0.42
AUDUSD +0.87 +0.90 -0.09 +0.83 — +0.81 +0.17 -0.84 -0.72 -0.72 -0.23 -0.86 -0.61 -0.89 -0.75 -0.83 -0.63 +0.76 -0.37 -0.44 +0.66 -0.18 +0.50 -0.12 +0.78 -0.80 -0.57 -0.38 -0.44
CADCHF +0.68 +0.92 -0.07 +0.75 +0.81 — +0.26 -0.74 -0.80 -0.61 +0.13 -0.66 -0.37 -0.84 -0.69 -0.85 -0.72 +0.80 -0.26 -0.60 +0.38 -0.10 +0.77 +0.29 +0.56 -0.86 -0.19 -0.21 -0.40
CADJPY +0.33 +0.45 +0.86 +0.40 +0.17 +0.26 — +0.22 -0.45 -0.05 -0.22 -0.19 +0.38 +0.04 +0.11 -0.45 +0.22 +0.42 +0.78 +0.21 +0.18 +0.43 +0.33 +0.60 +0.51 -0.15 +0.36 +0.43 +0.02
CHFJPY -0.58 -0.68 +0.42 -0.70 -0.84 -0.74 +0.22 — +0.60 +0.75 +0.12 +0.76 +0.77 +0.84 +0.83 +0.62 +0.76 -0.59 +0.70 +0.51 -0.58 +0.47 -0.31 +0.22 -0.45 +0.82 +0.68 +0.58 +0.49
EURAUD -0.57 -0.83 -0.23 -0.90 -0.72 -0.80 -0.45 +0.60 — +0.74 +0.23 +0.60 +0.39 +0.68 +0.75 +0.91 +0.68 -0.62 +0.09 +0.35 -0.38 +0.28 -0.45 -0.20 -0.52 +0.78 +0.28 +0.25 +0.46
EURCAD -0.39 -0.61 +0.13 -0.76 -0.72 -0.61 -0.05 +0.75 +0.74 — +0.48 +0.71 +0.79 +0.72 +0.87 +0.66 +0.73 -0.39 +0.44 +0.30 -0.51 +0.59 -0.14 +0.15 -0.46 +0.76 +0.65 +0.51 +0.67
EURCHF -0.09 -0.06 -0.28 -0.31 -0.23 +0.13 -0.22 +0.12 +0.23 +0.48 — +0.48 +0.47 +0.08 +0.19 +0.08 -0.09 +0.01 -0.07 -0.37 -0.59 +0.21 +0.39 +0.18 -0.44 +0.17 +0.52 +0.20 +0.26
EURGBP -0.72 -0.75 +0.02 -0.69 -0.86 -0.66 -0.19 +0.76 +0.60 +0.71 +0.48 — +0.66 +0.74 +0.64 +0.62 +0.38 -0.70 +0.26 +0.17 -0.80 +0.15 -0.31 +0.02 -0.77 +0.75 +0.57 +0.28 +0.42
EURJPY -0.26 -0.35 +0.44 -0.46 -0.61 -0.37 +0.38 +0.77 +0.39 +0.79 +0.47 +0.66 — +0.67 +0.73 +0.36 +0.63 -0.21 +0.74 +0.24 -0.60 +0.67 +0.13 +0.44 -0.33 +0.64 +0.87 +0.73 +0.64
EURNZD -0.69 -0.82 +0.28 -0.65 -0.89 -0.84 +0.04 +0.84 +0.68 +0.72 +0.08 +0.74 +0.67 — +0.80 +0.76 +0.80 -0.64 +0.57 +0.67 -0.48 +0.22 -0.58 +0.05 -0.58 +0.82 +0.54 +0.53 +0.54
EURUSD -0.47 -0.63 +0.32 -0.75 -0.75 -0.69 +0.11 +0.83 +0.75 +0.87 +0.19 +0.64 +0.73 +0.80 — +0.70 +0.83 -0.44 +0.55 +0.41 -0.31 +0.58 -0.28 +0.20 -0.33 +0.72 +0.54 +0.44 +0.55
GBPAUD -0.73 -0.94 -0.22 -0.88 -0.83 -0.85 -0.45 +0.62 +0.91 +0.66 +0.08 +0.62 +0.36 +0.76 +0.70 — +0.68 -0.72 +0.11 +0.46 -0.42 +0.17 -0.58 -0.17 -0.64 +0.79 +0.29 +0.26 +0.47
GBPCAD -0.30 -0.58 +0.42 -0.61 -0.63 -0.72 +0.22 +0.76 +0.68 +0.73 -0.09 +0.38 +0.63 +0.80 +0.83 +0.68 — -0.33 +0.69 +0.70 -0.18 +0.60 -0.37 +0.13 -0.18 +0.75 +0.50 +0.63 +0.64
GBPCHF +0.78 +0.85 +0.19 +0.66 +0.76 +0.80 +0.42 -0.59 -0.62 -0.39 +0.01 -0.70 -0.21 -0.64 -0.44 -0.72 -0.33 — +0.01 -0.27 +0.48 +0.14 +0.66 +0.29 +0.69 -0.66 -0.09 +0.01 -0.12
GBPJPY -0.06 -0.11 +0.77 -0.14 -0.37 -0.26 +0.78 +0.70 +0.09 +0.44 -0.07 +0.26 +0.74 +0.57 +0.55 +0.11 +0.69 +0.01 — +0.55 -0.23 +0.61 +0.05 +0.52 +0.10 +0.44 +0.69 +0.80 +0.48
GBPNZD -0.35 -0.47 +0.29 -0.27 -0.44 -0.60 +0.21 +0.51 +0.35 +0.30 -0.37 +0.17 +0.24 +0.67 +0.41 +0.46 +0.70 -0.27 +0.55 — -0.02 -0.01 -0.62 -0.02 -0.13 +0.47 +0.23 +0.52 +0.31
GBPUSD +0.49 +0.54 +0.11 +0.55 +0.66 +0.38 +0.18 -0.58 -0.38 -0.51 -0.59 -0.80 -0.60 -0.48 -0.31 -0.42 -0.18 +0.48 -0.23 -0.02 — -0.17 -0.05 -0.09 +0.74 -0.67 -0.71 -0.44 -0.44
NZDCAD +0.21 +0.00 +0.44 -0.32 -0.18 -0.10 +0.43 +0.47 +0.28 +0.59 +0.21 +0.15 +0.67 +0.22 +0.58 +0.17 +0.60 +0.14 +0.61 -0.01 -0.17 — +0.42 +0.47 +0.19 +0.39 +0.58 +0.55 +0.55
NZDCHF +0.62 +0.69 +0.03 +0.34 +0.50 +0.77 +0.33 -0.31 -0.45 -0.14 +0.39 -0.31 +0.13 -0.58 -0.28 -0.58 -0.37 +0.66 +0.05 -0.62 -0.05 +0.42 — +0.45 +0.41 -0.40 +0.28 +0.17 +0.02
NZDJPY -0.05 +0.23 +0.42 -0.02 -0.12 +0.29 +0.60 +0.22 -0.20 +0.15 +0.18 +0.02 +0.44 +0.05 +0.20 -0.17 +0.13 +0.29 +0.52 -0.02 -0.09 +0.47 +0.45 — +0.20 -0.14 +0.53 +0.44 +0.07
NZDUSD +0.73 +0.77 +0.28 +0.62 +0.78 +0.56 +0.51 -0.45 -0.52 -0.46 -0.44 -0.77 -0.33 -0.58 -0.33 -0.64 -0.18 +0.69 +0.10 -0.13 +0.74 +0.19 +0.41 +0.20 — -0.58 -0.40 -0.09 -0.27
USDCAD -0.51 -0.82 +0.11 -0.77 -0.80 -0.86 -0.15 +0.82 +0.78 +0.76 +0.17 +0.75 +0.64 +0.82 +0.72 +0.79 +0.75 -0.66 +0.44 +0.47 -0.67 +0.39 -0.40 -0.14 -0.58 — +0.54 +0.51 +0.67
USDCHF -0.25 -0.28 +0.33 -0.43 -0.57 -0.19 +0.36 +0.68 +0.28 +0.65 +0.52 +0.57 +0.87 +0.54 +0.54 +0.29 +0.50 -0.09 +0.69 +0.23 -0.71 +0.58 +0.28 +0.53 -0.40 +0.54 — +0.80 +0.58
USDJPY -0.07 -0.20 +0.32 -0.28 -0.38 -0.21 +0.43 +0.58 +0.25 +0.51 +0.20 +0.28 +0.73 +0.53 +0.44 +0.26 +0.63 +0.01 +0.80 +0.52 -0.44 +0.55 +0.17 +0.44 -0.09 +0.51 +0.80 — +0.63
XAUUSD -0.07 -0.39 +0.15 -0.42 -0.44 -0.40 +0.02 +0.49 +0.46 +0.67 +0.26 +0.42 +0.64 +0.54 +0.55 +0.47 +0.64 -0.12 +0.48 +0.31 -0.44 +0.55 +0.02 +0.07 -0.27 +0.67 +0.58 +0.63 —
How to read this

How sentiment changes in one pair relate to changes in another, measured over the selected window.

  • +1.0 (green): the pairs move together — as one gets more bullish, so does the other.
  • 0.0 (blank): no relationship — the pairs move independently.
  • −1.0 (red): the pairs move opposite — one turns bullish as the other turns bearish.
  • Period toggle: compare short-term (24h) against longer-term (7d) behaviour.

Trading insight: strongly correlated pairs can confirm each other. Inversely correlated pairs help hedge, or warn you that two trades are really the same trade twice.

Next: see current positioning on the heatmap, past extremes under extremes, or pattern changes in signals.