Forex Sentiment
Live 2026-09-11 23:45:02 Jerusalem

Currency Correlation

Cross-pair Sentiment Analysis

Sentiment correlation matrix

Period Data points 24 Pairs 29
Strong positive +0.7 to +1.0 Moderate +0.3 to +0.7 Weak −0.3 to +0.3 Moderate inverse −0.7 to −0.3 Strong inverse −1.0 to −0.7
AUDCADAUDCHFAUDJPYAUDNZDAUDUSDCADCHFCADJPYCHFJPYEURAUDEURCADEURCHFEURGBPEURJPYEURNZDEURUSDGBPAUDGBPCADGBPCHFGBPJPYGBPNZDGBPUSDNZDCADNZDCHFNZDJPYNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPYXAUUSD
AUDCAD +0.94 -0.70 -0.11 +0.49 +0.00 +0.15 -0.36 -0.84 +0.86 +0.77 -0.95 -0.59 -0.38 -0.82 -0.92 +0.90 +0.95 -0.56 +0.12 -0.43 +0.55 +0.49 -0.36 +0.23 +0.81 +0.92 +0.12 +0.55
AUDCHF +0.94 -0.66 -0.06 +0.52 +0.00 +0.13 -0.37 -0.68 +0.80 +0.67 -0.82 -0.58 -0.28 -0.84 -0.79 +0.92 +0.93 -0.52 +0.25 -0.55 +0.47 +0.38 -0.34 +0.12 +0.79 +0.93 +0.14 +0.34
AUDJPY -0.70 -0.66 +0.45 +0.02 +0.00 +0.41 +0.51 +0.75 -0.39 -0.38 +0.57 +0.88 +0.63 +0.81 +0.69 -0.77 -0.74 +0.71 +0.31 +0.68 -0.75 -0.67 +0.03 -0.55 -0.84 -0.79 -0.49 -0.53
AUDNZD -0.11 -0.06 +0.45 +0.76 +0.00 +0.45 +0.74 +0.48 +0.26 -0.14 +0.04 +0.71 +0.91 +0.56 +0.23 -0.33 -0.25 +0.45 +0.81 +0.66 -0.88 -0.88 -0.68 -0.96 -0.62 -0.28 -0.80 -0.68
AUDUSD +0.49 +0.52 +0.02 +0.76 +0.00 +0.59 +0.32 -0.04 +0.78 +0.45 -0.50 +0.28 +0.57 -0.02 -0.31 +0.24 +0.34 +0.18 +0.79 +0.32 -0.42 -0.47 -0.69 -0.66 -0.06 +0.28 -0.69 -0.24
CADCHF +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
CADJPY +0.15 +0.13 +0.41 +0.45 +0.59 +0.00 +0.34 +0.10 +0.39 +0.43 -0.22 +0.49 +0.34 +0.22 -0.14 -0.13 +0.02 +0.29 +0.33 +0.58 -0.37 -0.30 -0.35 -0.40 -0.28 -0.14 -0.65 +0.04
CHFJPY -0.36 -0.37 +0.51 +0.74 +0.32 +0.00 +0.34 +0.53 -0.08 -0.31 +0.23 +0.71 +0.67 +0.63 +0.31 -0.59 -0.56 +0.34 +0.41 +0.73 -0.78 -0.73 -0.52 -0.73 -0.70 -0.51 -0.54 -0.55
EURAUD -0.84 -0.68 +0.75 +0.48 -0.04 +0.00 +0.10 +0.53 -0.53 -0.60 +0.84 +0.80 +0.72 +0.80 +0.89 -0.81 -0.84 +0.70 +0.37 +0.51 -0.82 -0.81 +0.09 -0.63 -0.86 -0.82 -0.43 -0.83
EURCAD +0.86 +0.80 -0.39 +0.26 +0.78 +0.00 +0.39 -0.08 -0.53 +0.82 -0.84 -0.18 +0.01 -0.51 -0.72 +0.65 +0.74 -0.22 +0.46 -0.06 +0.14 +0.10 -0.54 -0.16 +0.47 +0.66 -0.32 +0.24
EURCHF +0.77 +0.67 -0.38 -0.14 +0.45 +0.00 +0.43 -0.31 -0.60 +0.82 -0.77 -0.32 -0.34 -0.58 -0.74 +0.55 +0.66 -0.22 +0.06 -0.12 +0.41 +0.42 -0.23 +0.25 +0.54 +0.56 -0.17 +0.56
EURGBP -0.95 -0.82 +0.57 +0.04 -0.50 +0.00 -0.22 +0.23 +0.84 -0.84 -0.77 +0.47 +0.32 +0.68 +0.92 -0.78 -0.85 +0.50 -0.11 +0.24 -0.47 -0.44 +0.42 -0.19 -0.69 -0.82 -0.03 -0.60
EURJPY -0.59 -0.58 +0.88 +0.71 +0.28 +0.00 +0.49 +0.71 +0.80 -0.18 -0.32 +0.47 +0.82 +0.85 +0.61 -0.75 -0.70 +0.73 +0.52 +0.84 -0.91 -0.86 -0.21 -0.78 -0.89 -0.75 -0.74 -0.62
EURNZD -0.38 -0.28 +0.63 +0.91 +0.57 +0.00 +0.34 +0.67 +0.72 +0.01 -0.34 +0.32 +0.82 +0.70 +0.55 -0.49 -0.46 +0.69 +0.82 +0.63 -0.94 -0.97 -0.36 -0.95 -0.76 -0.46 -0.75 -0.82
EURUSD -0.82 -0.84 +0.81 +0.56 -0.02 +0.00 +0.22 +0.63 +0.80 -0.51 -0.58 +0.68 +0.85 +0.70 +0.77 -0.91 -0.86 +0.68 +0.20 +0.81 -0.83 -0.75 -0.04 -0.58 -0.98 -0.91 -0.56 -0.59
GBPAUD -0.92 -0.79 +0.69 +0.23 -0.31 +0.00 -0.14 +0.31 +0.89 -0.72 -0.74 +0.92 +0.61 +0.55 +0.77 -0.77 -0.83 +0.71 +0.14 +0.35 -0.62 -0.61 +0.41 -0.38 -0.79 -0.81 -0.18 -0.71
GBPCAD +0.90 +0.92 -0.77 -0.33 +0.24 +0.00 -0.13 -0.59 -0.81 +0.65 +0.55 -0.78 -0.75 -0.49 -0.91 -0.77 +0.97 -0.59 +0.03 -0.73 +0.70 +0.60 -0.06 +0.37 +0.92 +0.98 +0.39 +0.50
GBPCHF +0.95 +0.93 -0.74 -0.25 +0.34 +0.00 +0.02 -0.56 -0.84 +0.74 +0.66 -0.85 -0.70 -0.46 -0.86 -0.83 +0.97 -0.56 +0.05 -0.60 +0.65 +0.58 -0.15 +0.34 +0.88 +0.95 +0.26 +0.55
GBPJPY -0.56 -0.52 +0.71 +0.45 +0.18 +0.00 +0.29 +0.34 +0.70 -0.22 -0.22 +0.50 +0.73 +0.69 +0.68 +0.71 -0.59 -0.56 +0.45 +0.54 -0.65 -0.67 +0.27 -0.51 -0.73 -0.62 -0.60 -0.51
GBPNZD +0.12 +0.25 +0.31 +0.81 +0.79 +0.00 +0.33 +0.41 +0.37 +0.46 +0.06 -0.11 +0.52 +0.82 +0.20 +0.14 +0.03 +0.05 +0.45 +0.27 -0.65 -0.75 -0.46 -0.87 -0.29 +0.05 -0.63 -0.64
GBPUSD -0.43 -0.55 +0.68 +0.66 +0.32 +0.00 +0.58 +0.73 +0.51 -0.06 -0.12 +0.24 +0.84 +0.63 +0.81 +0.35 -0.73 -0.60 +0.54 +0.27 -0.77 -0.65 -0.35 -0.60 -0.82 -0.71 -0.77 -0.32
NZDCAD +0.55 +0.47 -0.75 -0.88 -0.42 +0.00 -0.37 -0.78 -0.82 +0.14 +0.41 -0.47 -0.91 -0.94 -0.83 -0.62 +0.70 +0.65 -0.65 -0.65 -0.77 +0.97 +0.40 +0.92 +0.89 +0.67 +0.75 +0.82
NZDCHF +0.49 +0.38 -0.67 -0.88 -0.47 +0.00 -0.30 -0.73 -0.81 +0.10 +0.42 -0.44 -0.86 -0.97 -0.75 -0.61 +0.60 +0.58 -0.67 -0.75 -0.65 +0.97 +0.35 +0.95 +0.82 +0.56 +0.72 +0.86
NZDJPY -0.36 -0.34 +0.03 -0.68 -0.69 +0.00 -0.35 -0.52 +0.09 -0.54 -0.23 +0.42 -0.21 -0.36 -0.04 +0.41 -0.06 -0.15 +0.27 -0.46 -0.35 +0.40 +0.35 +0.55 +0.08 -0.16 +0.48 +0.22
NZDUSD +0.23 +0.12 -0.55 -0.96 -0.66 +0.00 -0.40 -0.73 -0.63 -0.16 +0.25 -0.19 -0.78 -0.95 -0.58 -0.38 +0.37 +0.34 -0.51 -0.87 -0.60 +0.92 +0.95 +0.55 +0.65 +0.34 +0.74 +0.80
USDCAD +0.81 +0.79 -0.84 -0.62 -0.06 +0.00 -0.28 -0.70 -0.86 +0.47 +0.54 -0.69 -0.89 -0.76 -0.98 -0.79 +0.92 +0.88 -0.73 -0.29 -0.82 +0.89 +0.82 +0.08 +0.65 +0.91 +0.62 +0.67
USDCHF +0.92 +0.93 -0.79 -0.28 +0.28 +0.00 -0.14 -0.51 -0.82 +0.66 +0.56 -0.82 -0.75 -0.46 -0.91 -0.81 +0.98 +0.95 -0.62 +0.05 -0.71 +0.67 +0.56 -0.16 +0.34 +0.91 +0.37 +0.50
USDJPY +0.12 +0.14 -0.49 -0.80 -0.69 +0.00 -0.65 -0.54 -0.43 -0.32 -0.17 -0.03 -0.74 -0.75 -0.56 -0.18 +0.39 +0.26 -0.60 -0.63 -0.77 +0.75 +0.72 +0.48 +0.74 +0.62 +0.37 +0.40
XAUUSD +0.55 +0.34 -0.53 -0.68 -0.24 +0.00 +0.04 -0.55 -0.83 +0.24 +0.56 -0.60 -0.62 -0.82 -0.59 -0.71 +0.50 +0.55 -0.51 -0.64 -0.32 +0.82 +0.86 +0.22 +0.80 +0.67 +0.50 +0.40
AUDCADAUDCHFAUDJPYAUDNZDAUDUSDCADCHFCADJPYCHFJPYEURAUDEURCADEURCHFEURGBPEURJPYEURNZDEURUSDGBPAUDGBPCADGBPCHFGBPJPYGBPNZDGBPUSDNZDCADNZDCHFNZDJPYNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPYXAUUSD
AUDCAD +0.79 +0.25 +0.47 +0.89 -0.31 +0.21 +0.04 -0.94 +0.50 -0.41 +0.11 +0.11 -0.79 +0.07 -0.88 -0.01 -0.54 -0.08 -0.80 +0.15 +0.34 +0.62 +0.04 +0.59 -0.15 -0.29 -0.05 +0.56
AUDCHF +0.79 -0.16 +0.53 +0.90 +0.13 -0.14 -0.42 -0.78 +0.13 -0.51 +0.03 -0.34 -0.49 +0.35 -0.95 -0.32 -0.56 -0.48 -0.55 +0.39 +0.27 +0.35 -0.44 +0.54 -0.46 -0.62 -0.45 +0.37
AUDJPY +0.25 -0.16 -0.19 -0.12 -0.19 +0.86 +0.84 -0.30 +0.43 +0.26 +0.38 +0.88 -0.61 -0.85 +0.07 +0.46 -0.07 +0.49 -0.56 -0.83 +0.20 +0.72 +0.84 +0.08 +0.69 +0.80 +0.84 +0.44
AUDNZD +0.47 +0.53 -0.19 +0.66 +0.14 +0.05 -0.15 -0.47 -0.13 -0.15 -0.36 -0.13 -0.11 +0.22 -0.55 -0.20 -0.16 -0.12 -0.05 +0.40 -0.45 +0.05 -0.21 -0.07 -0.31 -0.41 -0.22 +0.07
AUDUSD +0.89 +0.90 -0.12 +0.66 -0.07 -0.07 -0.30 -0.85 +0.16 -0.57 -0.08 -0.25 -0.55 +0.39 -0.95 -0.31 -0.61 -0.32 -0.56 +0.47 +0.13 +0.34 -0.32 +0.53 -0.50 -0.60 -0.40 +0.47
CADCHF -0.31 +0.13 -0.19 +0.14 -0.07 -0.02 -0.37 +0.13 -0.68 -0.08 +0.08 -0.36 +0.21 -0.03 -0.03 -0.58 -0.17 -0.56 +0.23 -0.12 -0.41 -0.15 -0.40 -0.07 -0.34 -0.02 -0.30 +0.13
CADJPY +0.21 -0.14 +0.86 +0.05 -0.07 -0.02 +0.87 -0.37 +0.13 +0.25 +0.08 +0.88 -0.58 -0.91 +0.08 +0.46 +0.02 +0.60 -0.38 -0.78 -0.19 +0.70 +0.86 -0.13 +0.66 +0.73 +0.84 +0.36
CHFJPY +0.04 -0.42 +0.84 -0.15 -0.30 -0.37 +0.87 -0.11 +0.28 +0.46 -0.04 +0.99 -0.36 -0.85 +0.35 +0.75 +0.32 +0.87 -0.20 -0.70 -0.05 +0.52 +0.99 -0.32 +0.86 +0.80 +0.98 +0.07
EURAUD -0.94 -0.78 -0.30 -0.47 -0.85 +0.13 -0.37 -0.11 -0.32 +0.46 -0.11 -0.17 +0.85 +0.09 +0.86 +0.02 +0.59 +0.05 +0.79 -0.01 -0.21 -0.75 -0.11 -0.56 +0.12 +0.22 -0.02 -0.61
EURCAD +0.50 +0.13 +0.43 -0.13 +0.16 -0.68 +0.13 +0.28 -0.32 +0.13 +0.47 +0.33 -0.50 -0.18 -0.25 +0.39 -0.05 +0.17 -0.62 -0.21 +0.69 +0.43 +0.32 +0.38 +0.37 +0.14 +0.28 +0.17
EURCHF -0.41 -0.51 +0.26 -0.15 -0.57 -0.08 +0.25 +0.46 +0.46 +0.13 -0.26 +0.43 +0.39 -0.48 +0.56 +0.61 +0.82 +0.46 +0.41 -0.33 -0.11 -0.26 +0.40 -0.78 +0.74 +0.57 +0.54 -0.48
EURGBP +0.11 +0.03 +0.38 -0.36 -0.08 +0.08 +0.08 -0.04 -0.11 +0.47 -0.26 +0.01 -0.44 -0.22 -0.13 -0.30 -0.50 -0.41 -0.58 -0.52 +0.47 +0.43 +0.02 +0.69 -0.05 +0.23 +-0.00 +0.51
EURJPY +0.11 -0.34 +0.88 -0.13 -0.25 -0.36 +0.88 +0.99 -0.17 +0.33 +0.43 +0.01 -0.41 -0.85 +0.27 +0.73 +0.27 +0.83 -0.28 -0.71 +0.02 +0.58 +0.98 -0.26 +0.86 +0.78 +0.98 +0.11
EURNZD -0.79 -0.49 -0.61 -0.11 -0.55 +0.21 -0.58 -0.36 +0.85 -0.50 +0.39 -0.44 -0.41 +0.39 +0.60 -0.06 +0.61 -0.07 +0.93 +0.39 -0.36 -0.91 -0.38 -0.66 -0.12 -0.13 -0.28 -0.73
EURUSD +0.07 +0.35 -0.85 +0.22 +0.39 -0.03 -0.91 -0.85 +0.09 -0.18 -0.48 -0.22 -0.85 +0.39 -0.32 -0.53 -0.22 -0.55 +0.24 +0.93 +0.07 -0.57 -0.84 +0.23 -0.81 -0.88 -0.87 -0.19
GBPAUD -0.88 -0.95 +0.07 -0.55 -0.95 -0.03 +0.08 +0.35 +0.86 -0.25 +0.56 -0.13 +0.27 +0.60 -0.32 +0.34 +0.66 +0.45 +0.67 -0.35 -0.29 -0.44 +0.36 -0.63 +0.47 +0.57 +0.41 -0.50
GBPCAD -0.01 -0.32 +0.46 -0.20 -0.31 -0.58 +0.46 +0.75 +0.02 +0.39 +0.61 -0.30 +0.73 -0.06 -0.53 +0.34 +0.64 +0.85 +0.02 -0.33 +0.20 +0.24 +0.72 -0.49 +0.88 +0.47 +0.76 -0.40
GBPCHF -0.54 -0.56 -0.07 -0.16 -0.61 -0.17 +0.02 +0.32 +0.59 -0.05 +0.82 -0.50 +0.27 +0.61 -0.22 +0.66 +0.64 +0.54 +0.68 -0.05 -0.21 -0.46 +0.27 -0.85 +0.59 +0.32 +0.40 -0.76
GBPJPY -0.08 -0.48 +0.49 -0.12 -0.32 -0.56 +0.60 +0.87 +0.05 +0.17 +0.46 -0.41 +0.83 -0.07 -0.55 +0.45 +0.85 +0.54 +0.10 -0.33 -0.11 +0.23 +0.86 -0.51 +0.78 +0.53 +0.83 -0.29
GBPNZD -0.80 -0.55 -0.56 -0.05 -0.56 +0.23 -0.38 -0.20 +0.79 -0.62 +0.41 -0.58 -0.28 +0.93 +0.24 +0.67 +0.02 +0.68 +0.10 +0.31 -0.58 -0.84 -0.23 -0.77 -0.04 -0.03 -0.15 -0.70
GBPUSD +0.15 +0.39 -0.83 +0.40 +0.47 -0.12 -0.78 -0.70 -0.01 -0.21 -0.33 -0.52 -0.71 +0.39 +0.93 -0.35 -0.33 -0.05 -0.33 +0.31 -0.05 -0.56 -0.72 +0.02 -0.67 -0.87 -0.74 -0.30
NZDCAD +0.34 +0.27 +0.20 -0.45 +0.13 -0.41 -0.19 -0.05 -0.21 +0.69 -0.11 +0.47 +0.02 -0.36 +0.07 -0.29 +0.20 -0.21 -0.11 -0.58 -0.05 +0.32 -0.01 +0.51 +0.14 -0.09 -0.01 +0.12
NZDCHF +0.62 +0.35 +0.72 +0.05 +0.34 -0.15 +0.70 +0.52 -0.75 +0.43 -0.26 +0.43 +0.58 -0.91 -0.57 -0.44 +0.24 -0.46 +0.23 -0.84 -0.56 +0.32 +0.54 +0.49 +0.33 +0.28 +0.48 +0.56
NZDJPY +0.04 -0.44 +0.84 -0.21 -0.32 -0.40 +0.86 +0.99 -0.11 +0.32 +0.40 +0.02 +0.98 -0.38 -0.84 +0.36 +0.72 +0.27 +0.86 -0.23 -0.72 -0.01 +0.54 -0.24 +0.84 +0.81 +0.96 +0.12
NZDUSD +0.59 +0.54 +0.08 -0.07 +0.53 -0.07 -0.13 -0.32 -0.56 +0.38 -0.78 +0.69 -0.26 -0.66 +0.23 -0.63 -0.49 -0.85 -0.51 -0.77 +0.02 +0.51 +0.49 -0.24 -0.49 -0.32 -0.36 +0.69
USDCAD -0.15 -0.46 +0.69 -0.31 -0.50 -0.34 +0.66 +0.86 +0.12 +0.37 +0.74 -0.05 +0.86 -0.12 -0.81 +0.47 +0.88 +0.59 +0.78 -0.04 -0.67 +0.14 +0.33 +0.84 -0.49 +0.76 +0.91 -0.26
USDCHF -0.29 -0.62 +0.80 -0.41 -0.60 -0.02 +0.73 +0.80 +0.22 +0.14 +0.57 +0.23 +0.78 -0.13 -0.88 +0.57 +0.47 +0.32 +0.53 -0.03 -0.87 -0.09 +0.28 +0.81 -0.32 +0.76 +0.83 +0.16
USDJPY -0.05 -0.45 +0.84 -0.22 -0.40 -0.30 +0.84 +0.98 -0.02 +0.28 +0.54 +-0.00 +0.98 -0.28 -0.87 +0.41 +0.76 +0.40 +0.83 -0.15 -0.74 -0.01 +0.48 +0.96 -0.36 +0.91 +0.83 -0.02
XAUUSD +0.56 +0.37 +0.44 +0.07 +0.47 +0.13 +0.36 +0.07 -0.61 +0.17 -0.48 +0.51 +0.11 -0.73 -0.19 -0.50 -0.40 -0.76 -0.29 -0.70 -0.30 +0.12 +0.56 +0.12 +0.69 -0.26 +0.16 -0.02
How to read this

How sentiment changes in one pair relate to changes in another, measured over the selected window.

  • +1.0 (green): the pairs move together — as one gets more bullish, so does the other.
  • 0.0 (blank): no relationship — the pairs move independently.
  • −1.0 (red): the pairs move opposite — one turns bullish as the other turns bearish.
  • Period toggle: compare short-term (24h) against longer-term (7d) behaviour.

Trading insight: strongly correlated pairs can confirm each other. Inversely correlated pairs help hedge, or warn you that two trades are really the same trade twice.

Next: see current positioning on the heatmap, past extremes under extremes, or pattern changes in signals.